Наименование | Цена |
---|---|
ВМР 2011 S (1 дисплей) | 242 523 ₽ |
ВМР 2011 S (2 дисплея) | 254 774 ₽ |
ВМР 2012 S (2 дисплея) | 346 726 ₽ |
ВМР 2022 S (4 дисплея) | 442 608 ₽ |
Гидравлика | TATSUNO Corporation |
Производительность | Стандартная (40-50 л/мин) / повышенная (70-90 л/мин) |
Электродвигатель насоса | SIEMENS (3 x 380 В/ 0.75 кВт/ 1395 об/мин) |
Электромагнитные клапана | ASCO (+24 В DC/1A) |
Электронный счетчик |
PDEX (230 В, 50 Гц) |
Дисплеи | LCD дисплей с подсветкой и автоматическим подогревом |
Эксплуатационная температура воздуха |
-40°С +50°С |
Эксплуатационная влажность воздуха | 5 - 100% |
Раздаточные краны | TATSUNO Ultra Nozzle |
Раздаточные шланги | ELAFLEX |
Корпусные детали | металлические окрашенные |
Цветовое исполнение | белый (RAL9016) цвет |
Средний срок службы | 12 лет |
Установленный срок службы | 6 лет |